Zum CS | Titel Choreo | Rh | Ph | Schritte | Choreo | Titel Musik | Artist | Platteninfo | Kommentar | Gabi's Meinung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--> Index (Brautigam) | A beautiful time | Cha. | 3 | Dollar/Gilbreath | Merle Haggard | Record: Epic 34-05782 | ||||
--> Index (Brautigam) | Ai no Corrida | Cha. | 3+1+1 | Alemana, mod Lariat | Baldwin | CFD / Ross Mitchell | Record: STAR 114 CD: CFD 10 Films & Shows / CFD DLD1078 |
Choreo: modified Lariat dreht nur Halb und ist etwas komisch aber machbar Musik: fetzig |
||
--> Index (Brautigam) | Almost Jamaica | Cha. | 3+1 | Alemana | Juhala | Ballamy Brothers | Record: Star 167 | Choreo: kann zu Cues getanzt werden/Besonderheit: Chug apt | ||
--> Index (Brautigam) | Axel F | Cha. | 3 | Mathewson | Harold Faltermeyer | Record: Col 90078 or MCA 52536 | Choreo: für Anfänger nicht ohne WS tanzbar | |||
Cuesheet | Baby’s got Blue Jeans | Cha. | 3+1 | Hip Rock 4 | Maguire | Baby’s got her Blue Jeans on | Mel McDaniel | Record: Collectables 6208 | ||
--> Index (Brautigam) | Baby’s got her blue Jeans on | Cha. | 3+1 | Full Turn Chase (unphased) | Koozer | Mel McDaniel | Record: Capitol 4983 or Col 6208 |
Choreo: zu Cues tanzbar | ||
--> Index (Brautigam) | Beautiful Sunday | Cha. | 4+1 | Open Hip Twist | Malthouse | Daniel Boone | Record: Col 4315 | Choreo: zu Cues tanzbar | ||
Cuesheet | Breaking up is hard to do | Cha. | 3+2 | Chase Peek a boo, Mod Flirt | Enghusen | Neil Sedaka | Record: 447-0701 | Musik: eigentlich Jive-Musik, daher für Chacha Anfänger nur begrenzt geeignet | ||
Cuesheet | Buddy Love | Cha. | 3+1 | Alemana | Brann | Ross Mitchell | CD: 30 Top Chas / Ross Mitchell - DLD 1086 CD: STAR 503CD |
Choreo: fließt nicht ganz rund, Besonderheiten: Push Hands, Spot Turn 3 with Hip Rocks | ||
Cuesheet | Carribean Cha Cha 3 | Cha. | 3+1 | Alemana | Wolff | Al Russ Orch. | Record: Grenn 14244 oder Grenn 17275 | gibts nur als Platte! | Choreo: zu Cues tanzbar | |
Cuesheet | Cha Cha A-Round | Cha. | 3+1 | Aida | Danmeir | Round and Round | Perry Como | Record: Coll DPEI-1028-A(4528) | ||
Cuesheet | Cha Cha of Love | Cha. | 3+2 | Alemana, Chase Peek-a-Boo | DeChenne | Game of Love? | The Mindbenders | Record: Col 3830 | Choreo: Besonderheiten: Hip Rks (Halber Takt), Half Lariat, 3/4 Chase Peek a Boo | |
--> Index (Brautigam) | Cha Ching | Cha. | 3+2 | Triple Chas, Triple Cha Rolls | Jabour | Hang on Sloopy | The McCoys | Record: Epic 273 or Col 3179 | Musik ist auf vielen Sampler-CDs zu finden (Oldie-Sampler) | |
Cuesheet | Cha Downtown III | Cha. | 3+1 | Alemana | Szabo | Downtown | Madison Orchestra | Record: STAR 117 CD: The World Of Lateinamerikanische Tänze (CD 2) ZYX 11086-2 |
CD ist fast überall erhältlich und nicht sehr teuer, es gibt auch noch eine Phase IV Choreo von Micheal & Regina Schmidt auf diese Musik, auch Amperita Roca ist auf dieser CD, die Ross Mitchell Version soll auch auf den Cha passen | Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheit: Front vine 4 |
Cuesheet | Chacka Chacka III | Cha. | 3+2 | Elliot/Yager | Rosanna Rocci | Polydor 863 324-7 | Choreo: Besonderheiten: Chase man turn full, lady turn full, Chug Apt & Cha - tanzbar | |||
Cuesheet | Colorado Sky | 5count | 3 | Hager | Flying W. Wranglers (?) | Record: (?) 4 B 6135 | 5 count! | Choreo: zu Cues tanzbar, Ts-Cha-Mix | ||
--> Index (Brautigam) | Combo Cha Cha | Cha. | 3+2 | Umbrella Turns, Aida | Clark | Lynn Garner / Dance & Listen Orchestra | Record: Star 127 CD: 30 Top Chas DLD 1086 (Ross Mitchell) |
Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheit: Chase unterbrochen durch Travelling Door in Tandem | ||
--> Index (Brautigam) | Dancing Queen | Cha. | 3+1 | Alemana | Seurer | ABBA | Record: Atlantic Oldies series OS-13203 CD: Arrival von ABBA |
Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheit Twisty Vine 8 Musik: nicht typische Cha-Musik |
||
--> Index (Brautigam) | Dancing Queen | Cha. | 3+2 | Trade Places, Alemana | Chico | ABBA | Record: Atlantic Oldies series OS-13203 CD: Arrival von ABBA |
Choreo: Besonderheiten: Crab Walk 4 -> Achtung an zwei stellen
unterschiedliches damit gemeint: geht einmal seitlich los und einmal
mit dem Cross-Schritt Musik: nicht typische Cha-Musik |
||
Cuesheet | Diablito | Cha. | 3 | Croft | Little Devil | Neil Sedaka | Record: RCA 447-0939 | Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheiten: 2 Twostepfiguren enthalten: Strolling vine, Hitch 3 | ||
--> Index (Brautigam) | Don’t be stupid | Cha. | 3+2 | Alemana, Triple Chase | Seurer | Shania Twain | Record: Mercury 252-6784 CD: Come on over - Shania Twain - Mercury 170 081-2 |
Tanz: kommt erfahrungsgemäß gut an -> empfehlenswert Choreo: obwohl nicht genau auf die Musiksequenz geschrieben ein schöner Tanz. Für erfahrene Tänzer zu Cues tanzbar, für Anfänger müssen 2-3 Stellen erklärt werden Musik: nicht typische Cha Musik |
||
Cuesheet | Everybody loves to Cha Cha Cha | Cha. | 3+1 | Reverse Underarm Turn | Anderson | Everybody likes the Cha cha cha | Sam Cooke | CD: A Portrait of Sam Cooke. SPA Double Entertain. Revival BCD02089 | Choreo: etwas eigenwillig | |
Cuesheet | Except for Monday | Ts.Cha. | 3 | Wilhoit | Lorrie Morgan | Record: RCA 62105-7 | 5count! | Choreo: zu Cues tanzbar (Ts-Cha-Mix) | ||
Cuesheet | Except for Monday | Cha. | III+2 | Alemana, Fenceline | Cooper | Lorrie Morgan | Record: RCA 62105 or COL 4730 | 5 count, deshalb benötigt jede Cha Cha Figur 2 Takte | Musik: 5count oder Ts-Musik, deshalb ungewöhnlich reinen Cha darauf zu tanzen Choreo: Choreo ist tanzbar Tanz: eher ungeeignet, da andere Rhythmus-Aufteilung? |
|
--> Index (Brautigam) | Folsom Prison Blues | Cha. | 3+1 | Flirtation Chase | Peterman | Lenny Lee | Record: Vernon’s VR 014 | Choreo: Besonderheiten: Kick step & Shake | ||
Cuesheet | Forever and Ever | Cha. | 3+2 | Alemana, Umbrella Turn | Seurer | Randy Travis | Record: WB 7-21950 | Choreo: zu Cues tanzbar | ||
Cuesheet | Go Downtown Cha | Cha. | 3+1 | Aida | Baldwin | Downtown | Madison Orchestra | Record: STAR 117 CD: The World Of Lateinamerikanische Tänze (CD 2) ZYX 11086-2 |
CD ist fast überall erhältlich und nicht sehr teuer, es gibt auch noch eine Phase IV Choreo von Micheal & Regina Schmidt auf diese Musik, auch Amperita Roca ist auf dieser CD, die Ross Mitchell Version soll auch auf den Cha passen | Choreo: zu Cues tanzbar |
--> Index (Brautigam) | I don’t want to Spoil the Party | Ts.Cha. | 3 | Molitoris | ||||||
Cuesheet | I just wanta Cha Cha | Cha. | 3+1 | Alemana | Baldwin | Helmut Licht | Record: STAR 141 | Choreo: keine Sonderfiguren, zu Cues tanzbar | ||
Cuesheet | I’ll be the one | Cha. | 3 | ? vereinfachtes Cuesheet (simplified) | The Statler Brothers | Record: Mercury 872 604-7 or Mercury 888650 | ||||
--> Index (Brautigam) | I’ll be the one | Cha. | 3+1 | Alemana | Jabour | The Statler Brothers | Record: Mercury 872 604-7 or Mercury 888650 | Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheit: Merengue Twice, Spot Trn & Freeze | ||
no CS | If you want to find love | Cha. | 3 | Yoerin | Kenny Rogers | Record: Reprise 7-19080 | ||||
no CS | If you want to find love | Cha.Ts. | 3 | Krueger | Kenny Rogers | Record: Reprise 7-19080 | besteht aus einem grossem Twostep-Teil und einem kleineren ChaCha-Teil vermutlich 5count! |
|||
Cuesheet | It’s Cha Cha Three | Cha. | 3+2 | Fan, Hockeystick | Tonks | It’s Cha Cha Cha | Ross Mitchell | Record: Star 109 CD: The Rainbow Collection DLD 1004 / Ross Mitchell |
Choreo: zu Cues tanzbar / Besonderheiten: Kick to a 4, Body Ripple, Close/Point | |
Cuesheet | It’s Cha Cha Time | Cha. | 3+2 | Alemana, Aida | Baldwin | It’s Cha Cha Cha | Ross Mitchell | Record: Star 109 CD: The Rainbow Collection DLD 1004 / Ross Mitchell |
Choreo: kann prinzipiell zu Cues getanzt werden, Besonderheit: Dbl Underarm Turn | |
Cuesheet | It’s so easy | Cha. | 3+1 | Alemana | Seurer | I’ts so easy | Linda Ronstadt | Record: (Electra) [Spun Gold] Asylum E 45089 | Choreo: zu Cues tanzbar | |
--> Index (Brautigam) | It’s so easy cha | Cha. | 3+2 | Timestep, Triple Cha | Rotscheid | I’ts so easy | Linda Ronstadt | Record: (Electra) [Spun Gold] Asylum E 45089 | Choreo: zu Cues tanzbar | |
--> Index (Brautigam) | Itsy Bitsy Cha | Cha. | 3+1 | Rother | Brian Hyland | Record: MCA 60027 | Choreo: Besonderheiten Pat-a-Cake | |||
Cuesheet | Kiss | Cha. | III | Broadwater | Kiss | CFD Ross Mitchell | CD: 30 Top Chas (Ross Mitchell) | Choreo: ungewöhnlich & eigenwillig - nicht für Anfänger | ||
--> Index (Brautigam) | Kiss me Quick | Ts.Cha. | 3+1 | Alemana | Gafford | Elvis Presley | Record: RCA 447-0639 | Choreo: Ts mit kurzem, schnellen Cha Cha Teil, kann prinzipiell zu Cues getanzt werden, Besonderheit: Bk Brk to Op & Stop, PU in 1 Step, wegen der Geschwindigkeit des Cha-Teils nicht unbedingt für blutige Anfänger | ||
--> Index (Brautigam) | Kokomo | Cha. | 3+2 | Alemana, Triple cha | Filardo | Beach Boys | Record: Electra 7-65937 | Musik: es gibt auch eine Rumba auf diese Musik - nicht cha Cha typisch,aber es geht | ||
Cuesheet | Livin’ on love |
Cha. | 3+1 | Alemana | Dean/Fisher | Alan Jackson | Record: Arista | |||
--> Index (Brautigam) | Love is Strange III | Cha. | 3+1 | Alemana | Filardo | Love is Strange | Kenny Rogers/Dolly Parton | Record: Reprise 7-19760 | Choreo: leicht, zu Cues tanzbar | |
Cuesheet | Love’s Cha | Cha. | 3 | Sanders | Eso Es El Amor | Ross Mitchell | Record: STAR 132 | |||
--> Index (Brautigam) | Macarena Cha | Cha. | 3+1 | Alemana | Ashenden | Los Del Rio | Record: RCA 6615 | |||
Cuesheet | Magic Cha | Cha. | III+2 | Alemana, Fan | Harris | Magic Moment | Perry Como | Record: Coll DPE 1-1028 | Musik findet man auch auf vielen Perry Como CDs | |
no CS | Magic Moments | 5count | ||||||||
Cuesheet | Millionaire Cha (simplified version 1) | Cha. | 3 | unknown | The Millionaire | probably: Record: Hoctor H-1624 | Music: vermutlich 5count | |||
Cuesheet | Millionaire Cha (simplified version 2) | Cha. | 3 | unknown | The Millionaire | probably: Record: Hoctor H-1624 | Music: vermutlich 5count | |||
no CS | My Girl | Cha. | 3 | Rumble | Temptations | Record: Col 450 | Musik findet man häufig auf Oldie-Sampler-CDs | |||
--> Index (Brautigam) | My Girl | Cha. | 3+2 | Umbrella Turn, Alemana | Knight | The Temptations | Record: Collectables 450 (short Version) or or Motown 450 (long Version) | Musik findet man häufig auf Oldie-Sampler-CDs | ||
Cuesheet | My Pledge to you | Cha. | 3+2 | Alemana | Maguire | Carl Dobkins Jr. | Record: MCA 60044 | Choreo: zu Cues tanzbar, Besonderheit: Ending: Wrap in 2 & Pt Musik: ich kenne zwar die Musik nicht, aber da es auch noch einen Bolero auf diese Musik gibt, bezweifle ich dass es sich um eine gute, taktstarke Cha-Musik handelt |
||
--> Index (Brautigam) | On a Star | Cha. | 3+1 | Alemana | Seurer | Swinging on a Star | Ross Mitchell / Tony Crane | Record: Star 113 CD: 30 Top Cha Chas DLD 1086 / Ross Mitchell (Stück gespielt von Tony Crane) |
Choreo: Kann prinzipiell zu Cues getanzt werden, aber ein Bodyflow-Problem beim Übergang vom Spot Turn zu den Sidewalks, Rest ist ganz nett | |
Cuesheet | Pata Pata Cha | Cha. | 3 | Taylor | Pata Pata | Miriam Makeba | Record: Reprise Records #0732 (K5291) | Choreo: Für etwas erfahrenere Tänzer zu Cues tanzbar, für Anfänger müssen einige Stellen erklärt werden (Twirl to Tamara, Unwrap Bfly, Chase Variation etc.) | ||
Cuesheet | Rhythm of the Rain | Cha. | 3+2 | mod chase peek a boo, Triple cha Fwd | Rumble | The Cascades | Record: COL 3888 (short Version Ending1) or Warner Bros. GWB 7114 (long Version Ending 2) | |||
Cuesheet | Rock your Baby | Cha. | 3 | Ilse Bress | George McRae | Record: RCA 1004 | Musik gibts auch gelegentlich auf CD (Sampler) | |||
--> Index (Brautigam) | Sea of Heartbreak | Ts.Cha. | 3+1 | Wilhoit | Don Gibson | Record: TNT 276 (instrumental), COL.3583, (Don Gibson), CD: The very best of Country Classics, CD 2, mcps Nr. 77117 | es gibt auch eine schönere Version mit Gesang - wer kennt den Artist, die Plattennummer? | Musik: die TNT-Version ist nicht sonderlich schön | ||
Cuesheet | Sex Bomb III | Cha. | 3+2 | Alemana, Triple cha | Baldwin | Sex Bomb | Tom Jones | Record: Star 154 | bekommt man auch relativ gut auf CDs (Samplern, Tom Jones) | Tanz: wird gerne getanzt, zu cues tanzbar |
--> Index (Brautigam) | She’s in love (with the boy) | Cha. | 3 | Don Casper | Trisha Yearwood | Record: Col 90041 | Choreo: Besonderheiten Tamara Wheel cha, unwind | |||
Cuesheet | Snowbird | Cha. | 3 | Ritchie | Anne Murray | Record: Capitol 4920 | Musik: es ist nicht wirklich Cha-Musik | |||
--> Index (Brautigam) | Southern Nights | Cha. | 3+1 | Alemana | Seurer | Glen Campell | Record: Col 6041 | Choreo: zu Cues tanzbar | ||
Cuesheet | Southern Nights III | Cha. | 3+2 | Riverboat Shuffle, Double Cuban Break | Vincent | Glen Campbell | Record: Col 6041 | Choreo: Besonderheiten: Varsuvienne, Head Loop, Riverboat Shuffle - vermutlich nichts für Anfänger | ||
Cuesheet | Stairway to Heaven | Cha. | 3+1 | Timestep | Wilhoit | Neil Sedaka | Record: RCA 447-0939 | Choreo: Besonderheiten: Sd Stairs 8, Body Wave | ||
no CS | Sugar Shack | Cha. | 3 | Guenther | Jimmy Gilmer | Record: UCR 1177 | ||||
Cuesheet | Sugar Shack | Cha. | 3+1 | Full Turn Chase (unphased) | Koozer | (keine Angabe) | Record: Gusto GT4-2099 oder URC-1177 | Choreo: zu Cues tanzbar, wenn Full Turn Chase klar ist | ||
Cuesheet | Sunshine Cha | Cha. | 3 | Darnmeir | Ray Stevens | Record: Barnaby 614 | Choreo: Besonderheiten: Cha Box, Rev Cha Box; ein paar wenige Twostepfiguren drin: Strolling Vine, BB Trn | |||
--> Index (Brautigam) | Sweet sweet smile | Cha.Ts. | 2+2 | L Trn Fx Box?, Sandstep? | Inuoe | Carpenters | Record: A&M 2008-S | ECTA-Repertoire | ||
--> Index (Brautigam) | The Millionaire | Ts. | 2 | Croft/De Zordo | Perez Prado (?) | Record: Hoctor H-1624 | Musik & Choreo: 5 count? | |||
no CS | Tonight Carmen | Cha. | 3 | Koozer | Marty Robbins | Record: Columbia 13-33122 | Choreo: Besonderheiten: Side Chase, Chase with Full Turn | |||
Cuesheet | Volare | Cha. | 3+1 | Alemana | Baldwin | Ross Mitchell | Record: STAR 115 | |||
--> Index (Brautigam) | Walkin’ after Midnight | Cha. | 3 | Norris | Patsy Cline | Record: Col 3154 | Ob es auch auf Garth Brooks passt? | Choreo: Ts-Cha-Mix Musik: vermutlich 5count |
||
Cuesheet | Walkin’ after Midnight (simplified version) | Cha. | 3 | unknown | probably: Patsy Cline | probably: Record: Col 3154 | vermutlich die angegebene Musik, Angaben waren nicht vollständig | Musik: vermutlich 5count | ||
Cuesheet | Wheels | Cha. | 3 | Gabriele Langer | Ross Mitchell | Record: STAR 134 CD: Gold Latin 2 (CD 1) DLD 1073 Ross Mitchell |
sehr einfache, langweilige übungschoreo | |||
--> Index (Brautigam) | Wheels Cha Cha | Cha. | 3 | Lehnert | Ross Mitchell | Record: Col 3819 CD: Gold Latin 2 (DLD 1073) Ross Mitchell |
||||
Cuesheet | Wheels Cha III | Cha. | 3 | Helm | Ross Mitchell | Record: Col 3819 CD: Gold Latin 2 (DLD 1073) |
Choreo: Besonderheit: in Escort: Wheel | |||
Cuesheet | Without Ruth | Ts.Cha. | 2+1 or 3 | Croft/ De Zordo | Statler Brothers | |||||
Cuesheet | YMCA | Cha. | 3 | Seurer | Village People | Record: Col 4337 | Choreo: zu Cues tanzbar, aber: Bodyflow-Problem beim Übergang: Sandstep - Timestep; Besonderheit: Arm-Aktion | |||
no CS | You belong to me | Cha. | Dallas | Carly Simon | Record: Sun Gold E-45097 | |||||
--> Index (Brautigam) | You belong to me | Cha. | 3+2 | Time Step, Chase Peek-a-Boo Double | Noble | Carly Simon | Record: Sun Gold E-45097 | Choreo: Besonderheiten: Dbl Peek a Boo with Travelling Door, Whip in 3, Solo Hand to Hand |
(Gabriele's Round Dance Seite)